
| スポンサードリンク | |

| No. | キット名 | 所 属 | SCALE | Series | 製作月 |
| 1 | RX-78-2 ガンダム (Ver.1.5) | 地球連邦軍 | 1/100 | MG | 2002/07 |
| 2 | RX-77-2 ガンキャノン | 地球連邦軍 | 1/100 | MG | 2002/07 |
| 3 | RX-79G 陸戦型ガンダム | 地球連邦軍 | 1/100 | MG | 2002/08 |
| 4 | RGM-79(G) 陸戦型ジム | 地球連邦軍 | 1/100 | MG | 2002/08 |
| 5 | MS-06F/J ザクII | ジオン公国軍 | 1/100 | MG | 2002/08 |
| 6 | MS-07B3 グフカスタム | ジオン公国軍 | 1/100 | MG | 2002/08 |
| 7 | MS-09 ドム | ジオン公国軍 | 1/100 | MG | 2002/09 |
| 8 | MS-14S ゲルググ | ジオン公国軍 | 1/100 | MG | 2002/09 |
| 9 | MS-18E ケンプファー | ジオン公国軍 | 1/100 | MG | 2002/10 |
| 10 | RX-78NT-1 ガンダムNT-1 | 地球連邦軍 | 1/100 | MG | 2002/11 |
| 11 | RX-79(G)Ez8 ガンダムイージーエイト | 地球連邦軍 | 1/100 | MG | 2002/12 |
| 12 | GAT-X105 エールストライクガンダム | 地球軍 | 1/100 | SEED | 2003/01 |
| 13 | RX-78GP01 ガンダム試作1号機 | 地球連邦軍 | 1/100 | MG | 2003/03 |
| 14 | FA-010-A FAZZ (ファッツ) | 地球連邦軍 | 1/100 | MG | 2003/04 |
| 15 | RGM-79 ジム | 地球連邦軍 | 1/100 | MG | 2003/04 |
| 16 | RGM-79C ジム改 | 地球連邦軍 | 1/100 | MG | 2003/05 |
| 17 | MSM-07 ズゴック | ジオン公国軍 | 1/100 | MG | 2003/06 |
| 18 | MS-06R-1 ザクII シン・マツナガ大尉機 | ジオン公国軍 | 1/100 | MG | 2003/08 |
| 19 | MSM-03 ゴッグ | ジオン公国軍 | 1/100 | MG | 2003/08 |
| 20 | ZGMF-X10A フリーダムガンダム | オーブ軍? | 1/100 | SEED | 2003/09 |
| スポンサードリンク | |
| No. | キット名 | 所 属 | SCALE | Series | 製作月 |
| 21 | GAT-X102 デュエルガンダムアサルトシュラウド | ザフト軍 | 1/100 | SEED | 2003/10 |
| 22 | GAT-X103 バスターガンダム | オーブ軍? | 1/100 | SEED | 2003/10 |
| 23 | MSN-00100 百式 | エゥーゴ | 1/100 | MG | 2003/11 |
| 24 | MS-14B 高機動型ゲルググ 海兵隊仕様 | ジオン公国軍 | 1/100 | MG | 2003/11 |
| 25 | MSZ-006C1 ゼータプラスC1 | 地球連邦軍 | 1/100 | MG | 2003/12 |
| 26 | GAT-X207 ブリッツガンダム | ザフト軍 | 1/100 | SEED | 2003/12 |
| 27 | ZGMF-X09A ジャスティスガンダム | オーブ軍? | 1/100 | SEED | 2004/01 |
| 28 | MSA-0011[Ext] Ex-Sガンダム | 地球連邦軍 | 1/100 | MG | 2004/02 |
| 29 | RGM-79N ジムカスタム 特殊部隊仕様 | 地球連邦軍 | 1/100 | MG | 2004/05 |
| 30 | MS-14C 陸戦型ゲルググキャノン | ジオン公国軍 | 1/100 | MG | 2004/06 |
| 31 | ZGMF-X10A フリーダムガンダム | オーブ軍? | 1/100 | MG | 2004/08 |
| 32 | GAT-X105 エールストライクガンダム | オーブ軍? | 1/100 | MG | 2004/10 |
| 33 | XXXG-00W0 ウイングガンダムゼロカスタム | コロニー | 1/100 | MG | 2005/01 |
| 34 | MSM-04 アッガイ | ジオン公国軍 | 1/100 | MG | 2005/08 |
| 35 | RB-79 ボール Ver.Ka | 地球連邦軍 | 1/100 | MG | 2005/09 |
| 36 | RX-78-2 ガンダム(Ver.O.Y.W.0079) | 地球連邦軍 | 1/100 | MG | 2005/10 |
| 37 | RX-178 ガンダムMK-II Ver.2.0(エゥーゴ仕様) | エゥーゴ | 1/100 | MG | 2006/11 |
| 38 | MS-15 ギャン | ジオン公国軍 | 1/100 | MG | 2006/12 |
| 39 | RX-93-2 Hi-νガンダム | 地球連邦軍 | 1/100 | MG | 2007/05 |
| 40 | RX-93 νガンダム | 地球連邦軍 | 1/100 | MG | 2007/09 |
| スポンサードリンク | |
| No. | キット名 | 所 属 | SCALE | Series | 製作月 |
| 41 | MSN-02 ジオング | ジオン公国軍 | 1/100 | MG | 2007/10 |
| 42 | GN-001 ガンダムエクシア | ソレスタルB | 1/100 | 00 | 2007/11 |
| 43 | MS-06S シャア専用ザクVer.2.0 |
ジオン公国軍 | 1/100 | MG | 2008/01 |
| 44 | MSA-003 ネモ |
エゥーゴ | 1/100 | MG | 2008/02 |
| 45 | MS-14S シャア専用ゲルググVer.2.0 |
ジオン公国軍 | 1/100 | MG | 2008/03 |