
| スポンサードリンク | |

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| RX-78-2 ガンダム 1995年7月発売 2,500円 | RX-78-3 G-3ガンダム 1996年3月発売 2,500円 | RGM-79 ジム 1999年2月発売 2,500円 | RX-78-2 ガンダム Ver.1.5 2000年6月発売 3,000円 | RX-78/C.A キャスバルガンダム 2002年8月発売 3,000円 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| MS-06F/J ザクII 1995年10月発売 2,500円 | MS-06S シャア専用ザクII 1995年10月発売 2,500円 | MS-06R-1 マツナガ専用ザクII 1996年6月発売 2,800円 | MS-06R-2 ライデン専用ザクII 1996年6月発売 2,800円 | MS-06R ザクII 黒い三連星機 1999年6月発売 3,000円 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| MS-05 ザクI 1999年5月発売 2,500円 | MS-05 ザクI 黒い三連星機 1999年5月発売 2,500円 | MS-05B ラル専用ザクI 2000年9月発売 2,500円 | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() |
| ||||||||
| MSZ-006 ゼータガンダム 1996年4月発売 3,000円 | MSZ-006A1 ゼータプラスA1 2001年10月発売 3,000円 | MSZ-006C1 ゼータプラスC1 2002年2月発売 3,000円 | 商品化確率:50% 出れば売れそう。映画化のタイミングに期待? | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| YMS-14 シャア専用ゲルググ 1996年12月発売 3,000円 | MS-14B/C ゲルググキャノン 1996年12月発売 3,000円 | MS-14A 量産型ゲルググ 1997年9月発売 3,000円 | MS-14S ガトー専用ゲルググ 2003年2月発売 3,500円 | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
| RX-78GP01 ゼフィランサス 1997年7月発売 2,500円 | RX-78GP01-Fb フルバーニアン 1997年12月発売 3,000円 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| RX-178 ガンダムMK-II E 1998年8月発売 2,800円 | RX-178 ガンダムMK-II T 1998年8月発売 2,800円 | FXA-05D/RX-178 スーパーガンダム 1998年12月発売 4,000円 | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() |
|
| |||||||
| MS-09 ドム 1999年6月発売 4,000円 | MS-09R リックドム 1999年10月発売 4,000円 | MS-09R-S シャア専用リックドム 2003年1月発売 4,500円 | 商品化確率:50% 出れば売れそう。ギレンの野望でも人気は高い? | 商品化確率:30% ドムとの共通点がけっこう多く、人気もまあまあ。 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() |
| ||||||||
| RX-78NT-1 アレックス 1999年10月発売 3,000円 | RGM-79N ジムカスタム 1999年12月発売 3,000円 | RGM-79Q ジム・クゥエル 1999年12月発売 3,000円 | 商品化確率:50% 金型流用可能なはずだが。。。 なぜ出ない!? | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| MSZ-010 ZZガンダム 1999年12月発売 4,000円 | FA-010S フルアーマーZZ 2000年8月発売 6,000円 | FA-010-A FAZZ 2001年9月発売 6,000円 | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() |
| ||||||||
| RX-79G 陸戦型ガンダム 2000年5月発売 3,000円 | RX-79(G)Ez8 イージーエイト 2000年10月発売 3,000円 | RGM-79(G) 陸戦型ジム 2001年7月発売 3,000円 | 商品化確率:50% 似ている様でけっこう違うが人気の高い売れ筋! | ||||||||
![]() | ![]() |
| |||||||||
| MS-07B グフ 2000年10月発売 2,800円 | MS-07B3 グフカスタム 2001年2月発売 3,000円 | 商品化確率:30% 個人的にはかなり欲しいが人気は今1つか? | |||||||||
![]() |
| ||||||||||
| RX-93 νガンダム 2000年12月発売 5,000円 | 商品化確率:50% 超人気MSなのでその内出るか? | ||||||||||
![]() | ![]() |
| |||||||||
| AMX-004 キュベレイ 2001年8月発売 4,000円 | AMX-004 キュベレイMK-U赤 2004年2月発売 4,000円 | 商品化確率:50% プルツー機の売れ行き次第か? | |||||||||
![]() |
| ||||||||||
| RX-77-2 ガンキャノン 2001年12月発売 3,000円 | 商品化確率:10% HGUCの売れ行き次第だろうが厳しいか? | ||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
| MS-06F2 ザクII 2002年4月発売 3,000円 | MS-06F2 ザクII 連邦仕様 2002年9月発売 3,000円 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| RGM-79C ジム改 2002年6月発売 2,500円 | RGM-79C ジム改 宇宙用 2002年11月発売 2,500円 | RX-78-2 ガンダム Ver.Ka 2002年12月発売 3,200円 | |||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
| MSN-02 ジオング 2002年7月発売 6,000円 | MSN-02 パーフェクトジオング 2004年6月発売 10,000円 | ||||||||||
![]() | ![]() |
| |||||||||
| MSA-0011 Sガンダム 2002年10月発売 6,000円 | MSA-0011[Ext] Ex-Sガンダム 2003年3月発売 8,000円 | 商品化確率:40% Ex-Sの売れ行き次第らしいがはたして? | |||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
| MSM-07 ズゴック 2003年5月発売 3,000円 | MSM-07S シャア専用ズゴック 2003年11月発売 3,000円 | ||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
| RX-78-4 ガンダム4号機 2003年7月発売 2,800円 | RX-78-5 ガンダム5号機 2003年8月発売 2,800円 | ||||||||||
![]() | ![]() |
|
| ||||||||
| GAT-X105 エールストライク 2003年10月発売 3,800円 | GAT-X105 ストライクルージュ 2004年9月発売 4,000円 | 商品化確率:60% ぜひ台座なし、ランチャーとソードのセットで販売を! | 商品化確率:40% 人気MSなのでSEED2のタイミングであるか!? | ||||||||
![]() |
|
| |||||||||
| PF-78-1 パーフェクトガンダム 2003年12月発売 4,000円 | 商品化確率:70% アーマー脱着機構を活かす。Pガンより売れるはず! | 商品化確率:50% フルアーマーガンダムが売れれば!? | |||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
| XXXG-01W Wガンダム Ver.Ka 2004年3月発売 3,500円 | XXXG-00W0 Wゼロカスタム 2004年10月発売 3,800円 | ||||||||||
![]() |
| ||||||||||
| RMS-099 リックディアス 2004年5月発売 3,500円 | 商品化確率:100% 必ず出ます。 | ||||||||||
![]() |
| ||||||||||
| ZGMF-X10A フリーダムガンダム 2004年7月発売 3,800円 | 商品化確率:50% ジャスティスまでは出して欲しいですが、さて。。。 | ||||||||||
![]() |
| ||||||||||
| RMS-106 ハイザック 2004年8月発売 3,500円 | 商品化確率:90% 色違いってのはMGでは普通出るものですが。。。 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| RX-78GP02A サイサリス 1998年6月発売 4,000円 | MSN-04 サザビー 2000年7月発売 8,000円 | MS-18E ケンプファー 2001年1月発売 4,000円 | MSN-00100 百式 2001年3月発売 4,500円 | RX-78GP03S ステイメン 2001年4月発売 3,500円 | |||||
![]() | ![]() | ||||||||
| RGZ-91 リ・ガズィ 2001年6月発売 4,000円 | MSM-03 ゴッグ 2003年6月発売 3,500円 | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| GF13-017NJII Gガンダム 2001年11月発売 2,500円 | GF13-001HN2 マスターガンダム 2002年3月発売 2,800円 | GF13-017J シャイニングガンダム 2002年5月発売 2,500円 | GF13-021NG ガンダムシュピーゲル 2002年8月発売 2,500円 |

|
| |||||||||||
| 商品化確率:60% WガンダムVer.Kaが売れればありえる流れ!みんなでWガンダムを買おう!!(笑) | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||
| 商品化確率:60% 超人気MS。絶対売れるWガンダムシリーズ!!早く出して〜!! | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||
| 商品化確率:60% 超人気MS。バスターとアサルトで出るか、アサルトバスターで出るかは微妙。 | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||
| 商品化確率:70% こちらもまた超人気MS。ストライクの次はコイツかフリーダムでしょう!! | ||||||||||||
|
| |||||||||||
| 商品化確率:60% 出せば売れるそれなりの人気MS。 ぜひ欲しい機体だがその内出るか? | ||||||||||||

|
|
|
| ||||||||||
| 商品化確率:99% ひょっとして30周年記念V作戦セットまでお預けか? | 商品化確率:90% ぜひクリーガーやマリーネ等バリエーションと共に! | 商品化確率:80% 次の水物はこいつか??? | 商品化確率:70% 推定値段と人気が微妙な感じだがぜひ! |

|
|
| |||||||
| 商品化確率:50% 昔から製品化要望の高いMSだがはたして。。。 | 商品化確率:50% 0083シリーズからならコイツか!?超欲しいです! | 商品化確率:30% B-CLUB→MGという流れも!更に欲しいです!! |
|